博士学位授权一级学科点
序号 | 学科代码 | 学科名称 |
1 | 0802 | 机械工程 |
2 | 0804 | 仪器科学与技术 |
3 | 0805 | 材料科学与工程 |
4 | 0809 | 电子科学与技术 |
5 | 0810 | 信息与通信工程 |
6 | 0817 | 化学工程与技术 |
7 | 0826 | 兵器科学与技术 |
8 | 0837 | 安全科学与工程 |
9 | 0807 | 动力工程及工程热物理 |
博士学位授权二级学科点
序号 | 学科代码 | 学科名称 | 序号 | 学科代码 | 学科名称 |
1 | 080203 | 机械设计及理论 | 17 | 081704 | 应用化学 |
2 | 080401 | 精密仪器及机械 | 18 | 081705 | 工业催化 |
3 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 19 | 0817Z1 | 化工安全** |
4 | 0804Z1 | 微纳技术及仪器** | 20 | 082601 | 武器系统与运用工程 |
5 | 080501 | 材料物理与化学 | 21 | 082602 | 兵器发射理论与技术 |
6 | 080502 | 材料学 | 22 | 082603 | 火炮、自动武器与弹药工程 |
7 | 080503 | 材料加工工程 | 23 | 082604 | 军事化学与烟火技术 |
8 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 24 | 0826Z2 | 武器能源工程** |
9 | 0809 | 电子科学与技术 | 25 | 0826Z4 | 机动武器系统工程** |
10 | 081001 | 通信与信息系统 | 26 | 0837 | 安全科学与工程 |
11 | 081002 | 信号与信息处理 | 27 | 99J1 | 复杂系统建模与仿真*** |
12 | 0810Z1 | 光电信息工程** | 28 | 99J2 | 人工智能 |
13 | 0810Z3 | 信息艺术与技术** | 29 | 99J3 | 应用数学与智能控制 |
14 | 081701 | 化学工程 | 30 | 99J4 | 量子传感与精密测量 |
15 | 081702 | 化学工艺 | 31 | 99J5 | 低空技术与工程 |
16 | 081703 | 生物化工 |
|
|
|
注:标**为目录外自主设置学科,标***为自主设置交叉学科