硕士学位授权一级学科点
序号 | 学科代码 | 学科名称 | 序号 | 学科代码 | 学科名称 |
1 | 0403 | 体育学 | 14 | 0811 | 控制科学与工程 |
2 | 0701 | 数学 | 15 | 0812 | 计算机科学与技术 |
3 | 0702 | 物理学 | 16 | 0817 | 化学工程与技术 |
4 | 0703 | 化学 | 17 | 0825 | 航空宇航科学与技术 |
5 | 0714 | 统计学 | 18 | 0826 | 兵器科学与技术 |
6 | 0801 | 力学 | 19 | 0830 | 环境科学与工程 |
7 | 0802 | 机械工程 | 20 | 0831 | 生物医学工程 |
8 | 0803 | 光学工程 | 21 | 0835 | 软件工程 |
9 | 0804 | 仪器科学与技术 | 22 | 0836 | 生物工程 |
10 | 0805 | 材料科学与工程 | 23 | 0837 | 安全科学与工程 |
11 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 24 | 1202 | 工商管理学 |
12 | 0809 | 电子科学与技术 | 25 | 1301
| 艺术学 |
13 | 0810 | 信息与通信工程 | 26 | 1401 | 集成电路科学与工程 |
硕士学位授权二级学科点
序号 | 学科代码 | 学科名称 | 序号 | 学科代码 | 学科名称 |
1 | 030505 | 思想政治教育 | 38 | 081101 | 控制理论与控制工程 |
2 | 040301 | 体育人文社会学* | 39 | 081102 | 检测技术与自动化装置 |
3 | 040302 | 运动人体科学* | 40 | 081103 | 系统工程 |
4 | 040303 | 体育教育训练学* | 41 | 081104 | 模式识别与智能系统 |
5 | 040304 | 民族传统体育学 | 42 | 081105 | 导航、制导与控制 |
6 | 050201 | 英语语言文学 | 43 | 081201 | 计算机系统结构 |
7 | 070101 | 基础数学 | 44 | 081203 | 计算机应用技术 |
8 | 070104 | 应用数学 | 45 | 081701 | 化学工程 |
9 | 070205 | 凝聚态物理 | 46 | 081702 | 化学工艺 |
10 | 070301 | 无机化学 | 47 | 081703 | 生物化工 |
11 | 070305 | 高分子化学与物理 | 48 | 081704 | 应用化学 |
12 | 0714 | 统计学 | 49 | 081705 | 工业催化 |
13 | 080104 | 工程力学 | 50 | 0817Z1 | 化工安全** |
14 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 51 | 082503 | 航空宇航制造工程 |
15 | 080202 | 机械电子工程 | 52 | 082601 | 武器系统与运用工程 |
16 | 080203 | 机械设计及理论 | 53 | 082602 | 兵器发射理论与技术 |
17 | 080204 | 车辆工程 | 54 | 082603 | 火炮、自动武器与弹药工程 |
18 | 0802Z1 | 质量可靠性工程** | 55 | 082604 | 军事化学与烟火技术 |
19 | 0803 | 光学工程 | 56 | 0826Z3 | 武器能源工程** |
20 | 080401 | 精密仪器及机械 | 57 | 0826Z5 | 机动武器系统工程** |
21 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 58 | 083002 | 环境工程 |
22 | 0804Z1 | 微纳技术及仪器** | 59 | 0831 | 生物医学工程 |
23 | 080501 | 材料物理与化学 | 60 | 0835 | 软件工程 |
24 | 080502 | 材料学 | 61 | 0836 | 生物工程 |
25 | 080503 | 材料加工工程 | 62 | 0837 | 安全科学与工程 |
26 | 080702 | 热能工程* | 63 | 120202 | 企业管理* |
27 | 080703 | 动力机械及工程 | 64 | 120204 | 技术经济与管理 |
28 | 080704 | 流体机械及工程* | 65 | 1202Z1 | 质量工程与标准化管理** |
29 | 080706 | 化工过程机械* | 66 | 1301 | 艺术学 |
30 | 080901 | 物理电子学 | 67 | 1401 | 集成电路科学与工程 |
31 | 080902 | 电路与系统 | 68 | 99J1 | 复杂系统建模与仿真*** |
32 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 69 | 99J2 | 人工智能*** |
33 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 70 | 99J3 | 应用数学与智能控制*** |
34 | 081001 | 通信与信息系统 | 71 | 99J4 | 量子传感与精密测量*** |
35 | 081002 | 信号与信息处理 | 72 | 99J5 | 低空技术与工程*** |
36 | 0810Z1 | 光电信息工程** |
|
|
|
37 | 0810Z3 | 信息艺术与技术** |
|
|
|
注:标*为目录内自主设置学科,标**的为目录外自主设置学科,标***的为目录外自主设置交叉学科